クリエイティブジャパンには「選ばれる理由」があります。
技術力
一人ひとりがスペシャリストであり、
同時にジェネラリストであることの意味。
社員が保持する、延べ500を超える資格。
それは一人ひとりがスペシャリストであることの証といっても過言ではありません。
しかし、その一方では社会の変化や専門領域外の分野の動きを幅広くカバーする視点、すなわちジェネラリストとしての立ち位置を確保しておくことも必要なこと。
例えば、私たちの主要テーマである「LPWA」への取り組みは、この2つの視点を掛け合わせた、エンジニアとしての専門性と対応力が試される領域。
高まり続けるニーズの背景への理解と、専門性の高い技術領域の融合に、プロとしての力量が試される格好の題材といえるでしょう。
2020年12月3日現在
ベンダー名 | 資格種別 | 取得者数 |
---|---|---|
経済産業省(IPA) | システムアーキテクト(SA) | 1 |
プロジェクトマネージャ(PM) | 2 | |
ネットワークスペシャリスト(NW) | 17 | |
データベーススペシャリスト(DB) | 3 | |
情報処理安全確保支援士 | 26 | |
応用情報技術者(AP) | 27 | |
基本情報技術者(FE) | 63 | |
情報セキュリティマネジメント(SG) | 32 | |
ITパスポート(IP) | 54 | |
(ISC)2 | CISSP | 10 |
SSCP | 1 | |
ISACA | CISM | 1 |
CISA | 3 | |
SANS | GIAC GREM(Malware Analysts) | 1 |
PMI | PMP | 34 |
Oracle | ORACLE MASTER Gold | 4 |
ORACLE MASTER Silver | 8 | |
ORACLE MASTER Bronze | 12 | |
OCJ-P Gold | 4 | |
OCJ-P Silver | 10 | |
Cisco | CCNP | 6 |
CCDP | 1 | |
CCNA | 16 | |
CCNA Security | 3 | |
CCDA | 2 | |
CCENT | 3 | |
Linux | LPIC-3 | 3 |
LPIC-2 | 3 | |
LPIC-1 | 9 | |
OSS-DB Silver | 1 | |
AWS | ソリューションアーキテクトアソシエイト | 6 |
ディベロッパーアソシエイト | 1 | |
Sysopsアドミニストレーター アソシエイト | 1 | |
クラウドプラクティショナー | 8 | |
パロアルトネットワークス | PCNSE | 1 |
日立製作所 | JP1認定コンサルタント | 1 |
JP1認定プロフェッショナル | 2 | |
JP1認定エンジニア | 2 | |
EXIN JAPAN | ITILファンデーション | 4 |
Microsoft | MCSE | 1 |
MCSA | 4 | |
MTA | 1 | |
SEA/J | CSPM of Technical | 10 |
CSPM of Management | 11 | |
CSBM | 23 | |
CompTIA | CompTIA Project+ | 25 |
CompTIA Cloud+ | 11 | |
CompTIA Server+ | 4 | |
CompTIA Security+ | 21 | |
CompTIA CySA+ | 3 | |
CompTIA Network+ | 4 | |
CompTIA Cloud Essentials | 5 | |
Python | Python3 エンジニア認定基礎 | 9 |
UMLモデリング推進協議会 | UMTP-L1 | 1 |
OMG | OCUP-Fundamental | 1 |
XML技術者育成推進委員会 | XMLマスターベーシック | 2 |
その他 | MBA | 1 |
ITPS | 2 | |
- | 6 | |
合計 | 531 |
